OROCH 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CDLTDA4ND |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
VOYAGE 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0 CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
RAV4H 25L 4WD |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS A LIVE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO MCA |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 E 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
COMPASS LONGITUDE D |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0L UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN ZEN 1.0 MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
BEETLE |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 4 |
FIESTA 1.6 SE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN AUT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |