VERSA 16 SV FLEX |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 77 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 109 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER OROCH DYNAMIQUE 2.0 AUT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 142 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.5 SD |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 20A SPORT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 166 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 E 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER T A |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
CLIO EXP 1016VH |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
RAV4H 25L 4WD |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN ADVANTAGE LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 108 cv |
Passageiros: | 5 |
415CDISPRINTERC |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 146 cv |
Passageiros: | 2 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN 1.8L AT LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |