TRACKER T A LTZ |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 LTZ FD4 |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 206 cv |
Passageiros: | 5 |
CRONOS DRIVE AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0M EVOLUTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
COMPASS LONGITUDE D |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
IX35 2.0 AUT |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 167 cv |
Passageiros: | 5 |
ECOSPORT SE AT 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 137 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 A CVT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 E 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 20A SPORT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 166 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
FRONTIER S 4X4 |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 190 cv |
Passageiros: | |
hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
C3 AIRCROSS FEEL PK |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE LGTD T270 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
ECOSPORT TIT 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |