hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD 4X2 SR |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 163 cv |
Passageiros: | 5 |
MOBI LIKE |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
PALIO SPORTING 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 117 cv |
Passageiros: | 5 |
TORO RANCH AT9 4X4 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 05 |
SANDERO ZEN 10 MT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 05 |
HB20 1.6M CONF |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
SOUL EX 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2011 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
JETTA TL MF |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 05 |
UP MOVE MA |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
CRUZE LT NB AT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 153 cv |
Passageiros: | 05 |
PRISMA 10MT JOYE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 05 |
KWID OUTSID 1.0 MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 05 |
MONTANA LS2 |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 99 cv |
Passageiros: | 2 |
KA SE 1.0 HA C |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
C3 EXCL 14 FLEX |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 05 |
RANGER XLS CD4A22C |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 160 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO AUT 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
GOLF 1.6 MI TOTAL FLEX |
|
Ano Modelo: | 2011 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 05 |