FOX XTREME |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
FOX XTREME |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 5 |
NAJA ONE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 67 cv |
Passageiros: | 4 |
DUSTER ZEN 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
SONATA GLS |
|
Ano Modelo: | 2011 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 182 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1TA CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS A LIVE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
CRONOS DRIVE AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN ZEN 1.0 MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
ECOSPORT SE AT 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 137 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO TRACK |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
PULSE DRIVE 1.3 MT FLEX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
IX35 GL |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 167 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AC |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
V-DRIVE 16SEDICVT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |