RENEGADE LGTD T270 |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 185 cv |
| Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 82 cv |
| Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT MT |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 139 cv |
| Passageiros: | 5 |
KICKS 1.6 ADVANCE CVT |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 114 cv |
| Passageiros: | 5 |
DUSTER INTENSE PLUS |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 120 cv |
| Passageiros: | 5 |
KWID INTENS 10MT |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 70 cv |
| Passageiros: | 5 |
TAOS CL TSI |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 150 cv |
| Passageiros: | 5 |
RENEGADE LGTD T270 |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 185 cv |
| Passageiros: | 5 |
COMPASS LONG T |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 185 cv |
| Passageiros: | 5 |
C3 FEEL 1.0 |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
CRUZE LTZ NB AT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 153 cv |
| Passageiros: | 5 |
208 ALLURE AT |
|
| Ano Modelo: | 2022 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 113 cv |
| Passageiros: | 5 |
MOBI TREKKING 1.0MT |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 74 cv |
| Passageiros: | 5 |
CRUZE LTZ NB AT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 153 cv |
| Passageiros: | 5 |
VERSA SV CVT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 111 cv |
| Passageiros: | 5 |