ONIX 1.0MT LT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 cv |
| Passageiros: | 5 |
HB20 1.0 CONFORT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 85 cv |
| Passageiros: | 5 |
VIRTUS |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
T-CROSS TSI MD |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
MONTANA LS |
|
| Ano Modelo: | 2014 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 102 cv |
| Passageiros: | 2 |
MOBI LIKE |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
IX35 GL |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 167 cv |
| Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 118 cv |
| Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
FASTBACK IMPETUS |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 125 cv |
| Passageiros: | 5 |
ECOSPORT FSL AT 1.5 |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 137 cv |
| Passageiros: | 5 |
ONIX 10MT JOYE |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 cv |
| Passageiros: | 5 |
ONIX 1.4 MT LT |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 104 cv |
| Passageiros: | 5 |
VERSA SV CVT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 111 cv |
| Passageiros: | 5 |
HR HDB |
|
| Ano Modelo: | 2016 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 130 cv |
| Passageiros: | |
JIMNY |
|
| Ano Modelo: | 2011 |
| Combustível: | Gasolina |
| Potência: | 85 cv |
| Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
| Ano Modelo: | 2009 |
| Combustível: | Diesel |
| Potência: | 203 cv |
| Passageiros: | 3 |
CIVIC LXS AUT |
|
| Ano Modelo: | 2013 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 140 cv |
| Passageiros: | 5 |