POLO COMFORTLINE 1.0 TSI |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID OUTSID 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6A ACTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE LIMITED AT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 139 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
CIVIC HYB TRNG |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 141 cv |
Passageiros: | 5 |
LANCER 2.0 CVT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 160 cv |
Passageiros: | 5 |
KA TITANIUM 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 136 cv |
Passageiros: | 5 |
NAJA ONE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 67 cv |
Passageiros: | 4 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
COMPASS LONGITUDE D |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
T-CROSS 200 TSI 128 CV |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.5 SD |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN EXPRESSION 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
CRONOS DRIVE 1.3 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 109 cv |
Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LTZ |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID OUTSIDER |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |