CAPTUR ICO13TCVT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
FIESTA 16TIT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
MONTANA |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 133 cv |
Passageiros: | 5 |
TUCSON GLSB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 143 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO MCA |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6 SMART AT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.5 SD |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 136 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS SHINEAT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 1.6 S FLEX |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 E CVT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
LANCER 2.0 CVT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 160 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
FIESTA 1.6 SE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
BEETLE |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 4 |
415CDISPRINTERC |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 146 cv |
Passageiros: | 2 |
RANGER XLS CD2 2.5 |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 173 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO ZEN16MT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |