V-DRIVE 16SEDICVT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
MONTANA |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 133 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE PK |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO MCA |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
TUCSON GLSB |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 143 cv |
Passageiros: | 5 |
BEETLE |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 4 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
CAPTUR ICO13TCVT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO COMFORTLINE 1.0 TSI |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
FUSION FLEX |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ALLURE MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 90 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO TRACK |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0 CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
SONATA GLS |
|
Ano Modelo: | 2011 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 182 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID OUTSID 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |