CAPTUR ICO13TCVT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
CRUZE LT NB AT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 153 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE LGTD T270 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20S 1.0T A EVOLUT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD4X4 SRV |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 171 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 05 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
CRONOS DRIVE 1.3 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 109 cv |
Passageiros: | 5 |
PRISMA 1.4AT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX SWSRXA4FD |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 7 |
3008 ALLURE |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 165 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS 200 TSI 128 CV |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 T AT RS |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
MONTANA LS2 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 99 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AD |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 D 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 05 |
HB20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD 4X2 SR |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 158 cv |
Passageiros: | 5 |