HILUX SWSRXA4FD |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 7 |
MONTANA LS2 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 99 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS START MT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
FIESTA HA 1.5L S |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 112 cv |
Passageiros: | 5 |
CLASSIC LS |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 78 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
CAPTUR INTENSE 1.6A |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD4X4 SRV |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 171 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO MCA |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ALLURE MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 90 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO TREKKING 1.3 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 109 cv |
Passageiros: | 5 |
ETIOS SD XPLUS MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 D 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 05 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20S 1.0T A EVOLUT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
T-CROSS 200 TSI 128 CV |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE LGTD T270 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
CRONOS DRIVE 1.3 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 109 cv |
Passageiros: | 5 |