RENEGADE SPORT MT |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 132 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN EXPRESSION 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE LIMITED AT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 139 cv |
Passageiros: | 5 |
PRISMA 1.4AT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
BEETLE |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 4 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
C3 90M TENDANCE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 93 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6 SMART AT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0L UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE 1.3 MT FLEX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID OUTSIDER |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE PLUS 1.0 HAB |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |