ONIX 1.0 MT JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
NOVA SAVEIRO TL MBVS |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 02 |
LOGAN LIFE 1.0 MT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
DOBLO ESSENCE 7L E |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 132 cv |
Passageiros: | 7 |
ONIX JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 05 |
JEEP |
|
Ano Modelo: | 2006 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 213 cv |
Passageiros: | 5 |
SAVEIRO CS TL MB |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 02 |
CIVIC LXR |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 155 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0T AT PR2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0M VISION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 1.6 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
TORO VOLCANO AT D4 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 ADV FD2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 206 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.6M CONF |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20S 1.0M COMF |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO ZEN 10 MT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 05 |
KICKS ADVANCE 1.6 16V FLEX |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Álc/Gas |
Potência: | 114 cv |
Passageiros: | 5 |