TORO ULTRA AT9 D4 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
C3 90M TENDANCE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 93 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN EXPRESSION 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
FOX XTREME |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 5 |
CRUZE LT NB AT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 153 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ALLURE MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 90 cv |
Passageiros: | 5 |
CRUZE RS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
CRONOS DRIVE 1.3 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 109 cv |
Passageiros: | 5 |
hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
POLO TRACK |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
NAJA ONE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 67 cv |
Passageiros: | 4 |
FUSION FLEX |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0MT LT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID OUTSID 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
BEETLE |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 4 |
RENEGADE SPORT AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |