CLASSIC LS |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 78 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.4 MT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0M VISION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 A CVT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
RAV4H 25L 4WD |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 16 SV FLEX |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0M EVOLUTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 LTZ FD4 |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 206 cv |
Passageiros: | 5 |
IX35 GL |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 167 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE 1.3 MT FLEX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO CL AD |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 16 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA SV CVT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
T4 XLT 3.2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 200 cv |
Passageiros: | 5 |