ARGO DRIVE 1.3 |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 109 cv |
| Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE 1.6 AUT |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 118 cv |
| Passageiros: | 5 |
NIVUS HL 200TSI |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 128 cv |
| Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
C3AIRCROSS FL PK |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 130 cv |
| Passageiros: | 5 |
COROLLA XEI 20 |
|
| Ano Modelo: | 2023 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 150 cv |
| Passageiros: | 5 |
DUSTER INTENSE PLUS |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 120 cv |
| Passageiros: | 5 |
HB20S 1.0M COMF |
|
| Ano Modelo: | 2026 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 cv |
| Passageiros: | 5 |
SPIN 1.8L AT ACT |
|
| Ano Modelo: | 2016 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 108 cv |
| Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 70 cv |
| Passageiros: | 5 |