HILUX SW4 SRX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 07 |
YARIS XS 1.5 CVT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 05 |
PULSE ABARTH TURBO 270 FLEX AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 05 |
KICKS PLAY 1.6 SENSE CVT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 5 |
NIVUS CL TSI AD |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 05 |
TRACKER T A LT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 05 |
KICKS ACTIVE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
MASTER EXTRA FURGAO L3H2 |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 136 cv |
Passageiros: | 03 |
HILUX CD DSL 4X4 SRX AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 05 |
RAMPAGE RT |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 272 cv |
Passageiros: | 5 |
SENTRA 2.0 EXCLUSIVE CVT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 151 cv |
Passageiros: | 5 |